1 513 Emploi Analytics - Aulnay-sous-Bois - page 2
-
Chef de Projet Digital - (H/F) - En alternance OpenClassrooms - Massy, Île-de-France, fr Rythme d’alternance et présence en entreprise Du lundi au vendredi Périodes de travail de 8 heures Repos le week-end Travail en journée En entreprise : 4 jours par semaine (jours au choix) avec présence... il y a 8 jours
-
Analytics engineer h/f Wewyse - Paris, France Wewyse est un cabinet de conseil spécialisé en Data et en Intelligence Artificielle. C’est aussi et surtout une communauté de passionnés partageant l’ambition de grandir ensemble et d’ouvrir le champ des... il y a 5 jours
-
Consultant expérimenté Data Product Owner | CDI | F/H - PwC PwC - Neuilly-sur-Seine, Île-de-France, fr Vous êtes diplômé(e) d'une école d'ingénieur, d'une école de commerce ou d'une université (Master 2) avec une majeure en système d'information ou en Data Programme New World. New Skills pour monter en... il y a 7 jours
-
Consultant expérimenté Data Architecture | CDI | H/F - PwC PwC - Neuilly-sur-Seine, Île-de-France, fr Expérience de 4 à 8 ans en Architecture data, avec une bonne connaissance des Architectures d'intégration et middleware (plateformes API, ESB, ETL, iPaaS , micro services , etc. ) ainsi que les Architectures... il y a 7 jours
-
Consultant Senior - Data for Risk | Data Science | CDI | H/F - PwC PwC - Neuilly-sur-Seine, Île-de-France, fr Vous avez une première expérience significative de 3 ans minimum dans le domaine de la Data (Data Hunting, Data Engineering, Data Analytics, Data Mining, Data Science et Data visualisation), idéalement... il y a 7 jours
-
Senior Manager SAP Architecture-Cloud-BTP | CDI | H/F - PwC PwC - Neuilly-sur-Seine, Île-de-France, fr Des projets "cutting edge" chez nos clients de renom que nous adressons avec un positionnement historique Business Integrator complété dorénavant par un positionnement Value Integrator. Venez découvrir... il y a 7 jours
-
Manager SAP Architecture-Cloud-BTP | CDI | H/F - PwC PwC - Neuilly-sur-Seine, Île-de-France, fr Des projets "cutting edge" chez nos clients de renom que nous adressons avec un positionnement historique Business Integrator complété dorénavant par un positionnement Value Integrator. Venez découvrir... il y a 7 jours
-
Senior Financial Data Analyst | Deals (M&A) | CDI | H/F - PwC PwC - Neuilly-sur-Seine, Île-de-France, fr Vous avez une appétence particulière à l'utilisation d'outils de manipulation, de modélisation et de visualisation de données (Power Query, Power Pivot, Power BI, Tableau, Alteryx, ...) Programme New World... il y a 7 jours
-
Customer Success Manager at AI MarTech SaaS Grey Matter Recruitment - Paris, Île-de-France, fr The Company AI Customer Orchestration & Marketing Automation SaaS $40m in VC funding Global Offices and Enterprise Customers Fantastic benefits and work-life balance The Role Own CS strategy and best practices... il y a 11 jours
-
Manager Data Intelligence F/H Orange Consulting - Paris, Île-de-France, fr En tant que manager au sein de la practice Data Intelligence, vous serez amené(e) à : Accompagner vos clients dans le cadrage et le déploiement de leurs projets sur l’ensemble de la chaîne de valeur de... il y a 12 jours
Top localités
- Paris (1 423)
- Montrouge (146)
- Courbevoie (129)
- Neuilly-sur-Seine (122)
- Levallois-Perret (121)
- Ivry-sur-Seine (108)
- Gentilly (94)
- Le Kremlin-Bicêtre (90)
- Voir plus